開講予定/残席(8月)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1![]() ![]() | 2 | 3![]() ![]() ![]() | 4 | 5![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() | |
7 | 8![]() ![]() | 9 | 10![]() ![]() ![]() | 11 | 12![]() ![]() | 13![]() ![]() ![]() |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20![]() ![]() ![]() |
21 | 22![]() ![]() | 23 | 24![]() ![]() ![]() | 25 | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
※数字は残席数です。

田無校 | ||||||
![]() | 9:00~10:30 | ![]() | 10:45~12:15 | |||
![]() | 14:30~16:00 | ![]() | 16:30~18:00 | ![]() | 18:30~20:00 | |
![]() | 20:30~22:00 | |||||
三鷹校 | ||||||
![]() | 18:45~20:15 | |||||
小平校 | ||||||
![]() | 16:00~17:30 | ![]() | 17:45~19:15 | ![]() | 14:00~15:30 |